Iluminação pública solar LED, design simples, prática, fácil instalação, alimentada por energia solar, economiza energia e é ecologicamente correta.
Item número.:
SF-SL-60WPagamento:
L/C, T/T, D/P, Western Union, PaypalOrigem do produto:
ChinaPorto de embarque:
Xiamen,ChinaTempo de espera:
20-30 working daysIluminação pública solar LED
Descrição do produto
Vantagens
| Iluminação pública solar LED Especificações | |||||||||||
| Parte Nº | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
| Poder | 20W | 30W | 60W | 80 W | 100 W | 120 W | |||||
| Tamanho (mm) | C366*L135*A85 | C366*L135*A89 | C431*L160*A89 | C431*L160*A89 | C632*L215*A90 | C632*L215*A90 | |||||
| Fluxo Luminoso | 2200-2400 | 3300-3600 | 6600-7200 | 8800-9600 | 11000-12000 | 13200-14400 | |||||
| Distribuição de luz | 140*70 | ||||||||||
| CCT | 2700-6500K | ||||||||||
|
Renderização de cores
índice (CRI) |
Ra>80 | ||||||||||
| Eficiência luminosa | 110-120 lm/W | ||||||||||
| chip de LED | Chips de LED LUMILEDS | ||||||||||
| Módulo Solar | 80 W | 80 W | 100 W | 100 W | 150 W | 180 W | |||||
| Vida útil do painel solar | 25 anos | ||||||||||
| Bateria de fosfato de ferro-lítio | 12V 65Ah | 12V 100Ah | 12V 100Ah | 12V 120Ah | 12V 150Ah | 12V 200Ah | |||||
| Cor da caixa | Cinza prateado | ||||||||||
| Eu prate | IP65 | ||||||||||
| Material da carcaça | Excelente lente de alumínio + PC | ||||||||||
| Temperatura de trabalho | -20°C ~ +50°C | ||||||||||
| Vida útil do LED | 50000 horas | ||||||||||
| garantia | 5 anos | ||||||||||
Detalhes do produto
Aplicações
serviço on-line
coco20.xu@gmail.com